您当前的位置是:首页 > 供销工作 > 农资供应
六盘水市供销社2019年1-9月份化肥购销存分析
  字号:[]  [我要打印][关闭] 视力保护色:

单位:吨

品 名   特  区 购    进 销      售   库    存
  市  直   累  计 其中9月 去年同期 (+-)%   累 计 其中9月 去年同期 (+-)% 今年9月末 去年9月末 (+-)%
化 肥   合  计  78,692   10,582   97,110  -18.97  80,288.00   8,662   104,789  -23.38  12,543   23,612  -46.88
  六  枝  29,911   630   7,400  304.20  30,880.00   1,582   15,595  98.01  -     5,151  -100.00
  盘  县  14,983   5,657   41,534  -63.93  13,891   3,105   39,865  -65.15  1,682   3,949  -57.41
  水  城  17,094   3,325   13,979  22.28  16,481   3,305   14,814  11.25  8,183   7,632  7.22
  钟  山  9,669   970   25,985  -62.79  11,507   670   24,587  -53.20  2,591   6,522  -60.27
  市公司  7,035   -     8,212  -14.33  7,529   -     9,928  -24.16  87   358  -75.70

上一篇:
下一篇: