您当前的位置是:首页 > 供销工作 > 农资供应
六盘水市供销社2019年1-10月份化肥购销存分析
  字号:[]  [我要打印][关闭] 视力保护色:

单位:吨

品 名   特  区 购    进 销      售   库    存
  市  直  累  计 其中10月 去年同期 (+-)%  累 计 其中10月 去年同期 (+-)% 今年10月末 去年10月末 (+-)%
化 肥   合  计  94,360   15,668   108,372  -12.93  89,382.80   9,093   111,422  -19.78  13,425   28,375  -52.69
  六  枝  34,759   4,848   13,410  159.20  32,336.80   1,455   18,575  74.09  -     8,181  -100.00
  盘  县  19,833   4,850   42,884  -53.75  16,359   2,468   40,269  -59.38  1,764   4,981  -64.59
  水  城  19,564   2,470   15,729  24.38  18,951   2,470   16,583  14.28  8,183   7,613  7.49
  钟  山  13,169   3,500   28,137  -53.20  14,207   2,700   26,067  -45.50  3,391   7,248  -53.21
  市公司  7,035   -     8,212  -14.33  7,529   -     9,928  -24.16  87   352  -75.28

上一篇:
下一篇: