您当前的位置是:首页 > 供销工作 > 农资供应
六盘水市供销社2020年1-9月份化肥购销存分析
  字号:[]  [我要打印][关闭] 视力保护色:

单位:吨
品 名 特  区 购    进  销      售  库    存
市  直 累  计  其中9月  去年同期  (+-)% 累 计  其中9月  去年同期  (+-)% 今年9月末 去年9月末  (+-)%
化 肥 合  计 104,971.65  18,132.45  78,683  33.41  103,640.92  13,582.42  80,289.54  29.08  27,784.64  12,543.00  121.52 
六  枝 54,700.10  8,338.40  29,911  82.88  57,341.42  5,915.42  30,881.54  85.68  17,060.64  0.00  -   
盘  县 12,278  3,830  14,983  -18.05  10,214  1,747  13,891  -26.47  1,071  1,682  -36.33 
水  城 21,181  4,320  17,085  23.97  19,395  4,320  16,481  17.68  9,247  8,183  13.00 
钟  山 11,312  1,600  9,669  16.99  12,598  1,600  11,507  9.48  395  2,591  -84.75 
市公司 5,500.55  44.05  7,035  -21.81  4,092.50  0.00  7,529  -45.64  11  87.00  -87 
上一篇:
下一篇: