您当前的位置是:首页 > 供销工作 > 农资供应
六盘水市供销社2020年1-10月份化肥购销存分析
  字号:[]  [我要打印][关闭] 视力保护色:












单位:吨
品 名 特  区 购    进  销      售  库    存
市  直 累  计  其中10月  去年同期  (+-)% 累 计  其中10月  去年同期  (+-)% 今年10月末 去年10月末  (+-)%
化 肥 合  计 119,911.55  14,939.90  94,324  27.13  120,357.03  16,716.11  89,382.70  34.65  28,389.35  13,425.00  111.47 
六  枝 58,380.00  3,679.90  34,759.20  67.96  60,099.53  2,758.11  32,336.70  85.86  17,982.35  0.00  -   
盘  县 19,758  7,480  19,833  -0.38  15,952  5,738  16,359  -2.49  953  1,764  -45.98 
水  城 21,181  0  19,528  8.46  25,455  6,060  18,951  34.32  3,187  8,183  -61.05 
钟  山 15,092  3,780  13,169  14.60  14,758  2,160  14,207  3.88  6,267  3,391  84.81 
市公司 5,500.55  0.00  7,035  -21.81  4,092.50  0.00  7,529  -45.64  0  87.00  -100 
上一篇:
下一篇: